Format: | Chaque titre de cette collection explore, en une vingtaine de doubles pages, une thématique liée aux sciences naturelles. Le texte, rédigé sur un ton léger et vivant, est structuré en de courts paragraphes, dans lesquels les mots rehaussés de couleur renvoient aux photographies judicieusement choisies. Des encadrés colorés, proposant anecdotes et faits étonnants ou inusités, de même que des illustrations de type BD ajoutent au dynamisme de l'ensemble. Ce titre, très bien vulgarisé, démystifie les phénomènes météorologiques, leurs causes, leurs conséquences et les outils qui permettent de les étudier. [SDM] |
---|---|
Copyright: | 2007 |
ISBN: | 9782745924278 |
Publisher: | Toulouse : Milan jeunesse, |
Physical Details: | 37 p. : ill. en coul., cartes ; 27 cm. |
Notes: | "Le temps qu'il fait aujourd'hui. Le temps qu'il fera demain"--Couv. |
Record No.: | 39616 |
Type/Format | Call Number | Location | Due Date | Last Seen | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
FR 551.5 BAU | St. Louis Elementary School | 2014-10-21 | STLS1905 | |
![]() |
FR 551.5 BAU | Tignish Elementary School | 2014-01-10 | TIGX7549 | |
![]() |
FR 551.5 BAU | Spring Park Elementary School | 2021-03-12 | SPES18710 | |
![]() |
FR 551.5 BAU | Eliot River Elementary School | 2016-06-09 | ERES14201 | |
![]() |
FR 551.5 BAU | Montague Consolidated School | 2025-07-01 | MTCS18531 | |
![]() |
FR 551.5 BAU | Gulf Shore Consolidated School | 2020-06-09 | GULF12811 | |
![]() |
FR 551.5 BAU | Birchwood Intermediate School | 2009-12-31 | BISX10980 | |
![]() |
FR 551.5 BAU | Greenfield Elementary School | 2015-12-18 | GREE16588 |