Format: | Une série documentaire présentant un sujet météorologique par album, via des textes simples, faciles d'accès, rédigés dans un style direct, des photographies et des schémas, sous une dizaine de rubriques qui amènent le lecteur à se familiariser, pas à pas, avec un phénomène climatique, avec ses effets sur l'environnement ainsi que sur la vie et les jeux des enfants. [SDM] |
---|---|
Copyright: | 2009 |
ISBN: | 9780545987622 |
Publisher: | Toronto : Scholastic, |
Physical Details: | 24 p. : ill. en coul. ; 27 cm. |
Notes: | Glossaire. | Index. |
Record No.: | 255036 |
Type/Format | Call Number | Location | Due Date | Last Seen | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
FR 551.5 HEA | École Pierre-Chiasson | 2013-05-08 | EPCX3388 | |
![]() |
École Pierre-Chiasson | 2013-04-08 | |||
![]() |
FR 551.5 HEA | Bloomfield Elementary School | 2011-04-06 | BESX6524 | |
![]() |
FR 551.5 HEA | Spring Park Elementary School | 2021-03-12 | SPES21364 |